Tiket Bus Tangerang Jogja – Karena termasuk kota besar di Indonesia, sehingga tidak susah mencari tiket bus dari Tangerang ke Jogja ataupun sebaliknya.
Bagi anda yang ingin berpergian dari Tangerang ke Jogja dan berniat menggunakan transportasi bus, bisa anda baca terlebih dahulu informasi dibawah ini.
Kami akan membagikan informasi lengkap tentang harga, jadwal, fasilitas dan alamat pembelian tiket bus Tangerang Jogja dari berbagai Operator Bus.
Jarak antara kedua kota tersebut sejauh 614 km, dan biasa ditempuh dengan armada bus sekitar 9 – 14 jam perjalanan. Tergantung rute yang dilewati dan PO yang dipilih.
Berbagai kelas bus dan fasilitas ditawarkan oleh masing – masing PO, seperti makan, central tv, toilet, usb charge, snack, water bottle, blankets dan reading light.
Untuk harga tiket bus Tangerang Jogja sendiri yang termurah sebesar 150.000 dan yang termahal 260.000. Waktu keberangkatan paling awal jam 06.00 dan terakhir jam 18.00.
Anda bisa menggunakan beberapa pilihan bus terbaik seperti PO Sumber Alam, Pahala Kencana, Sinar Jaya, Handoyo dan masih banyak yang lainnya.
Bagi anda yang lebih senang suasana sepi, bisa memilih waktu keberangkatan sore hari sehingga sampai Jogja di pagi harinya. Perjalanan malam lebih tenang terhindar dari kemacetan.
Baca juga :
Jadwal + Harga Tiket Bus Tangerang Jogja Terbaru
Di bawah ini admin telah merangkum beberapa perusahaan operator bus yang melayani jurusan Tangerang Jogja lengkap dengan harga tiket dan jadwal keberangkatan.
1. PO. Sumber Alam
Operator bus yang melayani rute Tangerang Jogja pertama adalah PO. Sumber Alam dengan kelas bus patas dan executive-nya.
Harga tiket bus Tangerang Jogja milik Sumber alam ini dibanderol mulai Rp 140.000 per orang sekali jalan.
Anda bisa turun di beberapa titik seperti Giwangan, Kulon Progo, Wates, Imogiri, Jogja kota, dan lain-lain.
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Pasar Baru | Sorobayan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Sorobayan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.30 | Poris Plawad | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Sorobayan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 15.50 | Ampera | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Sorobayan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Pondok Cabe | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Sorobayan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Ciledug | Sorobayan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Balaraja | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Sorobayan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.15 | Bumi Serpong | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Sorobayan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Ciputat | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Kulon Progo | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Jalan Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Kota Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Terminal Wates | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Office Jogja | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Terminal Giwangan | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Imogiri | 160.000 |
Executive AC (2+2) | 16.30 | Cikupa | Sorobayan | 160.000 |
Patas AC (2+2) | 16.45 | Pasar Baru | Kulon Progo | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 16.45 | Pasar Baru | Jalan Wates | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 16.45 | Pasar Baru | Kota Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 16.45 | Pasar Baru | Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 16.45 | Pasar Baru | Terminal Wates | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 16.45 | Pasar Baru | Office Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 16.45 | Pasar Baru | Terminal Giwangan | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.15 | Poris Plawad | Office Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.15 | Poris Plawad | Kulon Progo | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.15 | Poris Plawad | Terminal Giwangan | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.15 | Poris Plawad | Jalan Wates | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.15 | Poris Plawad | Kota Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.15 | Poris Plawad | Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.15 | Poris Plawad | Terminal Wates | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.25 | Ampera | Jalan Wates | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.25 | Ampera | Kota Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.25 | Ampera | Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.25 | Ampera | Terminal Wates | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.25 | Ampera | Office Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.25 | Ampera | Kulon Progo | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 17.25 | Ampera | Terminal Giwangan | 140.000 |
Executive AC (2+2) | 17.31 | Ciledug | Kota Jogja | 180.000 |
Executive AC (2+2) | 17.31 | Ciledug | Terminal Wates | 180.000 |
Executive AC (2+2) | 17.31 | Ciledug | Office Jogja | 180.000 |
Executive AC (2+2) | 17.31 | Ciledug | Terminal Giwangan | 180.000 |
Executive AC (2+2) | 17.31 | Ciledug | Terminal Jombor | 180.000 |
Patas AC (2+2) | 18.05 | Ciledug | Kulon Progo | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 18.05 | Ciledug | Jalan Wates | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 18.05 | Ciledug | Kota Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 18.05 | Ciledug | Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 18.05 | Ciledug | Terminal Wates | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 18.05 | Ciledug | Office Jogja | 140.000 |
Patas AC (2+2) | 18.05 | Ciledug | Terminal Giwangan | 140.000 |
Executive AC (2+2) | 18.31 | Ciledug | Kulon Progo | 180.000 |
Executive AC (2+2) | 18.31 | Ciledug | Jalan Wates | 180.000 |
2. PO. Sinar Jaya
Sinar Jaya Group juga menyiapkan beberapa armada untuk rute Tangerang Jogja ini setiap harinya.
Kelas bus yang disiapkan adalah tipe executive yang sudah dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalamnya, jadi anda tak perlu was-was.
Tarif bus Sinar Jaya untuk rute ini dibanderol mulai dari Rp 170.000 per orang sekali jalan.
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga |
Executive AC (2+2) | 13.45 | Balaraja | Terminal Giwangan | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 13.45 | Balaraja | Terminal Jombor | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 13.45 | Balaraja | Sleman | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 13.45 | Balaraja | Ambarketawang | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.15 | Bitung | Terminal Giwangan | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.15 | Bitung | Ambarketawan | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.15 | Bitung | Terminal Jobor | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.15 | Bitung | Sleman | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.30 | Bsd | Terminal Giwangan | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.30 | Bsd | Sleman | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.30 | Bsd | Ambarketawan | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.30 | Bsd | Terminal Jombor | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.45 | Bumi Serpong | Ambarketawan | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.45 | Bumi Serpong | Terminal Jombor | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.45 | Bumi Serpong | Terminal Giwangan | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 14.45 | Bumi Serpong | Sleman | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Ciledug | Terminal Jombor | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Ciledug | Sleman | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 15.00 | Ciledug | Terminal Giwangan | 190.000 |
Executive 40 Seat | 15.00 | Kutabumi | Terminal Giwangan | 170.000 |
Executive 40 Seats | 15.00 | Kutabumi | Sentolo | 170.000 |
Executive 40 Seats | 15.00 | Kutabumi | Kulon Progo | 170.000 |
Executive 40 Seats | 15.10 | Jatiuwung | Terminal Giwangan | 170.000 |
Executive 40 Seats | 15.10 | Jatiuwung | Sentolo | 170.000 |
Executive 40 Seats | 15.10 | Jatiuwung | Kulon Progo | 170.000 |
Executive 40 Seats | 15.30 | Bitung | Kulon Progo | 170.000 |
Executive 40 Seats | 15.30 | Bitung | Sentolo | 170.000 |
Executive 40 Seats | 15.30 | Bitung | Terminal Giwangan | 170.000 |
Executive AC (2+2) | 15.45 | Poris Plawad | Terminal Giwangan | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Bumi Serpong | Terminal Jombor | 190.000 |
Executive AC (2+2) | 16.00 | Bumi Serpong | Ambarketawang | 190.000 |
Executive 40 Seats | 16.15 | Poris Plawad | Terminal Giwangan | 170.000 |
Executive 40 Seats | 16.15 | Poris Plawad | Sentolo | 170.000 |
Executive 40 Seats | 16.15 | Poris Plawad | Kulon Progo | 170.000 |
3. PO. Pahala Kencana
Operator bus selanjutnya yang juga melayani jurusan Tangerang Jogja adalah Pahala Kencana.
Meskipun lebih mahal dari 2 operator bus sebelumnya, namun fasilitas yang diberikan oelh perusahaan ini sebanding dengan harga tiket yang ditetapkan.
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga |
Executive AC (2+2) | 13.33 | Bitung | Sleman | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.33 | Bitung | Terminal Giwangan | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.33 | Bitung | Terminal Jombor | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.33 | Bitung | Sleman | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.33 | Bitung | Jalan Janti | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.47 | Serpong | Sleman | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.47 | Serpong | Terminal Jombor | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.47 | Serpong | Terminal Giwangan | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.47 | Serpong | Jalan Janti | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 13.47 | Serpong | Sleman | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 14.03 | Poris Plawad | Sleman | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 14.03 | Poris Plawad | Jalan Janti | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 14.03 | Poris Plawad | Terminal Giwangan | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 14.03 | Poris Plawad | Terminal Jombor | 200.000 |
Executive AC (2+2) | 14.03 | Poris Plawad | Sleman | 200.000 |
4. PO. Handoyo
Bagi anda yang ingin merasakan mewahnya sleeper bus milik Handoyo bisa memilih armada kelas suite class dengan harga Rp 350.000 per orang.
Namun bila anda ingin kelas bus yang biasa saja namun tetap nyaman bisa memilih kelas VIP atau executive dengan harga Rp 200.000.
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga |
Executive Plus | 06.00 | Pool Kreo | Terminal Jombor | 200.000 |
Executive Plus | 06.00 | Terminal Poris | Terminal Jombor | 200.000 |
VIP (2+2) | 14.00 | Pool Kreo | Terminal Jombor | 200.000 |
Suite Class (1+1) | 14.30 | Pool Kreo | Terminal Jombor | 350.000 |
VIP AC (2+2) | 14.30 | Balaraja | Terminal Jombor | 200.000 |
VIP (2+2) | 15.00 | Pool Kreo | Terminal Jombor | 200.000 |
VIP AC (2+2) | 15.45 | Ciputat | Terminal Jombor | 200.000 |
VIP AC (2+2) | 16.00 | Bitung | Terminal Jombor | 200.000 |
VIP AC (2+2) | 16.00 | Pool Kreo | Terminal Jombor | 200.000 |
VIP AC (2+2) | 16.00 | Pool Kreo | Terminal Jombor | 160.000 |
VIP AC (2+2) | 16.30 | Terminal Poris | Terminal Jombor | 200.000 |
5. Rosalia Indah
Rosalia Indah dikenal sebagai operator bus dengan armada yang sangat lengkap baik dari segi kelas bus maupun fasilitas.
Anda bisa memilih kelas bus first class double decker jika ingin menikmati mewahnya sleeper bus milik Rosalia Indah ini.
Harga yang ditawarkan untuk bus mewah ini sebesar Rp 385.000 per orang. Namun ada juga kelas VIP dengan tarif hanya Rp 180.000 per orang.
Kelas | Jam Berangkat | Dari | Tujuan | Harga |
VIP | 06.15 | Bitung | Pool Jogja | 180.000 |
VIP | 14.00 | Bitung | Pool Jogja | 180.000 |
Executive | 06.00 | Bitung | Pool Jogja | 200.000 |
Executive | 14.30 | Bitung | Pool Jogja | 200.000 |
Executive Plus DD | 17.45 | Bitung | Pool Jogja | 250.000 |
Super Top SHD | 14.00 | Bitung | Pool Jogja | 300.000 |
Super Top DD | 17.45 | Bitung | Pool Jogja | 300.000 |
First Class DD | 17.45 | Bitung | Pool Jogja | 385.000 |
Daftar Alamat Agen Tiket Bus Tangerang Jogja
Selain membeli secara onlien melalui website resmi masing-masing PO atau aplikasi Traveloka, anda juga bisa membeli tiket bus Tangerang Jogja pada agen-agen berikut :
Sumber Alam
- Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto, RT.005/RW.005, Kec. Ciledug, Kota Tangerang
- Telepon : 0856-9130-9994
Sinar Jaya
- Alamat : Jl. Raya Serpong Blok Swadaya No.22, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
- Telepon : 0815-8598-4455
Pahala Kencana
- Alamat : Jl. MH. Thamrin No.53, Panunggangan Utara, Kota Tangerang
- Telepon : 0812-1921-4712
Handoyo
- Alamat : Jl. Ciledug Raya No.4, Kec. Larangan, Kota Tangerang
- Telepon : 0852-1000-5064
Rosalia Indah
- Alamat : Jl. Raden Patah No.12, Kec. Ciledug, Kota Tangerang
- Telepon : 0815-6789-8238
Demikian informasi tentang harga tiket bus Tangerang Jogja terbaru lengkap dengan jadwal keberangkatan dan operator bus yang tersedia, semoga bermanfaat.